Джетур X70 PRO, 2023
Jetour X70 PRO
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | Джетур |
| Модель | X70 PRO |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 29 000 км |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 1.6 л |
| Мощность | 197 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | передний |
| Цвет | белый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1598 см³ |
| Мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 290 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 7.75 л/100 км |
| Топливный бак | 57 л |
Динамика
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 6 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4749 × 1900 × 1720 мм |
| Колёсная база | 2745 мм |
| Мест | 5, 7 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1518 кг |
| Полная масса | 2195 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.