Тойота Reiz, 2015
Toyota Reiz
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | Тойота |
| Модель | Reiz |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 84 000 км |
| Кузов | седан |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2.5 л |
| Мощность | 193 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | задний |
| Цвет | шампань |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 2497 см³ |
| Мощность | 193 л.с. (142 кВт) при 6200 об/мин |
| Крутящий момент | 236 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Цилиндров | 6 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 9 л/100 км |
| Топливный бак | 70 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 9 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 6 |
| Привод | Задний |
Кузов и габариты
| Класс | E |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4750 × 1795 × 1450 мм |
| Колёсная база | 2850 мм |
| Клиренс | 175 мм |
| Объём багажника | 480 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 1580 кг |
| Полная масса | 1995 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.