ДонгФенг Z9 GE PHEV, 2025
Dongfeng Z9 GE PHEV
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | ДонгФенг |
| Модель | Z9 GE PHEV |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 17 200 км |
| Кузов | пикап |
| Двигатель | подключаемый гибрид |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 326 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Цвет | белый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объём | 1497 см³ |
| Мощность | 326 л.с. (240 кВт) |
| Крутящий момент | 800 Н⋅м |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 6.9 л/100 км |
| Топливный бак | 67 л |
Батарея и запас хода
| Ёмкость батареи | 17 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Запас хода (электро) | 60 км |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC |
Динамика
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | J |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5520 × 1960 × 1950 мм |
| Колёсная база | 3300 мм |
| Клиренс | 232 мм |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 2220 кг |
| Полная масса | 3035 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.