Форд Edge 2.7T GTDi 4WD Sport Version 7 Seater, 2015
Ford Edge
Чунцин · под заказ из Китая
1 / 14
Характеристики
| Марка | Форд |
| Модель | Edge |
| Комплектация | 2.7T GTDi 4WD Sport Version 7 Seater |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 297 100 км |
| Кузов | внедорожник |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2.7 л |
| Мощность | 329 л.с. |
| Коробка | автомат |
| Привод | полный |
| Цвет | кофейный |
| Город продажи | Чунцин |
| Дата регистрации | 2015-08-01 |
| Владельцев | 1 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 2720 см³ |
| Мощность | 315 л.с. (232 кВт) при 4750 об/мин |
| Крутящий момент | 475 Н⋅м при 2750 об/мин |
| Цилиндров | 6 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 11.8 л/100 км |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 6.4 с |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 6 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4778 × 1928 × 1742 мм |
| Колёсная база | 2850 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Объём багажника | 1110/2079 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1850 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.